Hôm Nay (2) | Thứ Sáu 5/16 (0) | Thứ Bảy 5/17 (0) | Chủ Nhật 5/18 (0) | Thứ Hai 5/19 (0) | THứ Ba 5/20 (0) | Thứ Tư 5/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
3-2 NT | River Plate | Hòa | Independiente del Valle | 10 |
3-2 NT | River Plate | Hòa | Independiente del Valle | 10 |
3-2 NT | River Plate | Hòa | Independiente del Valle | 10 |
3-2 NT | River Plate | Independiente del Valle | 10 |
1-0 NT Flamengo -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.932.75Xỉu | 20 |
1-0 NT Flamengo -và- LDU Quito | ||
1.682.50Tài | 2.252.50Xỉu | 20 |
1-0 NT Flamengo -và- LDU Quito | ||
2.383.00Tài | 1.603.00Xỉu | 20 |
3-2 NT River Plate -và- Independiente del Valle | ||
1.796.50Tài | 2.096.50Xỉu | 10 |
3-2 NT River Plate -và- Independiente del Valle | ||
2.166.75Tài | 1.746.75Xỉu | 10 |
3-2 NT River Plate -và- Independiente del Valle | ||
2.667.00Tài | 1.487.00Xỉu | 10 |
3-2 NT River Plate -và- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 10 |
1-0 NT Flamengo -và- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 1.592 - 3 | 2.804 - 6 | 50.007 & Trên | 20 |
3-2 NT River Plate -và- Independiente del Valle | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 2.084 - 6 | 1.567 & Trên | 10 |
1-0 NT Flamengo -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | LDU Quito |
5.101 - 03.072 - 013.502 - 13.673 - 016.503 - 1140.003 - 26.604 - 029.004 - 1220.004 - 2200.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 4 | 22.001 - 1120.002 - 2225.003 - 32.004 - 48.60BCTSK | 195.001 - 2220.001 - 32.001 - 4210.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
3-2 NT River Plate -và- Independiente del Valle | ||
River Plate | Hòa | Independiente del Valle |
4.643 - 22.954 - 214.004 - 33.905 - 218.505 - 3175.005 - 47.606 - 236.006 - 3225.006 - 4225.006 - 52.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 52.007 - 6 | 21.003 - 3130.004 - 4220.005 - 52.006 - 611.00BCTSK | 205.003 - 4225.003 - 52.003 - 6220.004 - 52.004 - 62.005 - 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?