1-1 2H 32' | 10.50Спортинг Брага | 2.09Ничья | 1.89Бенфика | 13 | |
1-0 2H 32' | 1.075Спортинг Лиссабон | 7.50Ничья | 55.00Витория Гимарайнш | 13 | |
1-2 2H 32' | 17.00Sporting Farense | 4.52Ничья | 1.24Santa Clara | 15 |
0-0 1H 15' | 2.60Сьон | 2.96Ничья | 2.78Грассхоппер | 27 |
0-0 1H 7' | CF Montreal | Ничья | ФК Торонто | 8 |
0-0 2H 8' | 3.33ЮВЕ СТАБИЯ | 1.88Ничья | 4.00Палермо | 21 |
1-0 1H 32' | 2.87Korona Kielce | 3.04Ничья | 2.47Rakow Czestochowa | 29 |
0-0 1H 47'+3' | 2.64ДОРДРЕХТ | 2.50Ничья | 3.11ДЕ ГРАФСХАП | 19 |
1-0 2H 38' | 1.19FCSB | 4.63Ничья | 21.00CS Universitatea Craiova | 9 |
1-1 2H 38' | 3.98Al Ahly Cairo | 1.36Ничья | 8.40National Bank of Egypt SC | 8 |
0-1 2H 42' | OFI Crete (n) | Ничья | Olympiacos | 8 |
1-2 2H 12' | 13.50Gornik Leczna | 4.35Ничья | 1.25Wisla Plock | 9 |
0-1 Перерыв | 4.71Diosgyori VTK | 3.16Ничья | 1.69MTK Budapest | 10 |
0-1 2H 25' | 100.00NK Lokomotiva Zagreb (n) | 8.20Ничья | 1.01Dinamo Zagreb | 9 |
0-0 1H 17' | 2.25Longford Town | 2.84Ничья | 3.06Finn Harps | 15 |
0-0 1H 46'+7' | 1.75Аль-Ахли Джидда | 3.00Ничья | 5.00Al Kholood | 11 |
2-2 2H 42' | 4.79Levski Sofia | 1.23Ничья | 9.60Ludogorets Razgrad | 7 |
1-0 2H 14' | 1.30Hapoel Haifa | 3.79Ничья | 11.00Maccabi Netanya | 9 |
2-0 1H 19' | Paradou AC | Ничья | USM Alger | 2 |
0-0 1H 46'+2' | 1.88Lucchese Libertas | 2.51Ничья | 5.20USD Sestri Levante 1919 | 9 | |
2-0 1H 45'+4' | 1.041S.P.A.L. | 8.60Ничья | 23.00Milan Futuro | 9 | |
0-0 1H 47'+2' | 2.03Triestina | 2.28Ничья | 5.20Calcio Caldiero Terme | 9 |
0-0 1H 15' | 2.47ПАДОВА | 2.77Ничья | 2.81Virtus Entella | 15 |
1-2 2H 43' | 42.00Barakaldo CF | 5.30Ничья | 1.10FC Barcelona Atletic | 9 | |
1-2 2H 43' | 18.50FC Andorra | 4.19Ничья | 1.20Sestao River Club | 9 | |
1-1 2H 43' | Real Union | Ничья | Osasuna B | 0 | |
1-1 2H 43' | RC Celta Fortuna | Ничья | Athletic Bilbao B | 0 | |
0-0 2H 42' | 5.70Atletico Madrid B | 1.23Ничья | 7.20UD Ibiza | 8 | |
0-0 2H 42' | 11.00AD Ceuta FC | 1.067Ничья | 10.50Yeclano Deportivo | 6 | |
1-0 2H 42' | 1.068CF Intercity (n) | 5.80Ничья | 70.00ЭРКУЛЕС | 9 | |
0-0 2H 42' | 7.50Atletico Sanluqueno CF | 1.17Ничья | 7.20Real Murcia | 8 |
3-2 2H 42' | 1.013CD Binefar | 6.30Ничья | 140.00SD Huesca B | 7 | |
0-0 2H 43' | 11.50UD Castellonense | 1.04Ничья | 9.80CF La Nucia | 6 | |
0-0 2H 30' | 4.19Arandina CF | 1.34Ничья | 6.00Burgos CF Promesas | 8 |
2-0 1H 46'+2' | 1.036Odra Bytom Odrzanski | 7.80Ничья | 17.50Polonia Slubice | 9 |
0-0 1H 46'+1' | 3.79River Plate Montevideo | 2.31Ничья | 2.35Montevideo Wanderers | 9 |
0-0 1H 6' | 2.11Maranhao AC | 2.62Ничья | 3.38Imperatriz de Desportos | 15 |
0-0 1H 46'+2' | 3.67La Equidad Bogota (w) | 2.17Ничья | 2.39America de Cali (w) | 9 |
0-0 1H 0' | 1.88+0.25ДЖЕНОА | 2.04-0.25АТАЛАНТА | 29 | |
0-0 1H 0' | 1.66+0.50ДЖЕНОА | 2.35-0.50АТАЛАНТА | 29 | |
0-0 1H 0' | 2.330.00ДЖЕНОА | 1.670.00АТАЛАНТА | 29 |
0-0 1H 15' | 1.920.00Сьон | 2.000.00Грассхоппер | 27 | |
0-0 1H 15' | 2.40-0.25Сьон | 1.63+0.25Грассхоппер | 27 | |
0-0 1H 15' | 1.62+0.25Сьон | 2.42-0.25Грассхоппер | 27 |
0-0 1H 7' | 1.88-0.50CF Montreal | 2.04+0.50ФК Торонто | 8 | |
0-0 1H 7' | 2.17-0.75CF Montreal | 1.77+0.75ФК Торонто | 8 | |
0-0 1H 7' | 1.65-0.25CF Montreal | 2.36+0.25ФК Торонто | 8 |
0-0 2H 8' | 1.770.00ЮВЕ СТАБИЯ | 2.170.00Палермо | 21 | |
0-0 2H 8' | 2.63-0.25ЮВЕ СТАБИЯ | 1.53+0.25Палермо | 21 | |
0-0 2H 8' | 1.41+0.25ЮВЕ СТАБИЯ | 3.04-0.25Палермо | 21 |
1-0 1H 32' | 2.11+1.00Korona Kielce | 1.82-1.00Rakow Czestochowa | 29 | |
1-0 1H 32' | 1.77+1.25Korona Kielce | 2.17-1.25Rakow Czestochowa | 29 | |
1-0 1H 32' | 2.49+0.75Korona Kielce | 1.59-0.75Rakow Czestochowa | 29 |
0-0 1H 47'+3' | 1.790.00ДОРДРЕХТ | 2.120.00ДЕ ГРАФСХАП | 19 | |
0-0 1H 47'+3' | 2.31-0.25ДОРДРЕХТ | 1.66+0.25ДЕ ГРАФСХАП | 19 |
1-0 2H 38' | 2.280.00FCSB | 1.680.00CS Universitatea Craiova | 9 | |
1-0 2H 38' | 1.35+0.25FCSB | 3.22-0.25CS Universitatea Craiova | 9 |
0-1 2H 42' | 1.37+0.25OFI Crete (n) | 3.12-0.25Olympiacos | 8 | |
0-1 2H 42' | 3.850.00OFI Crete (n) | 1.250.00Olympiacos | 8 |
1-2 2H 12' | 1.74+0.25Gornik Leczna | 2.19-0.25Wisla Plock | 9 | |
1-2 2H 12' | 2.360.00Gornik Leczna | 1.630.00Wisla Plock | 9 |
0-1 Перерыв | 1.87-0.25Diosgyori VTK | 1.97+0.25MTK Budapest | 10 | |
0-1 Перерыв | 2.17-0.50Diosgyori VTK | 1.69+0.50MTK Budapest | 10 |
0-1 2H 25' | 1.98+0.50NK Lokomotiva Zagreb (n) | 1.86-0.50Dinamo Zagreb | 9 | |
0-1 2H 25' | 1.57+0.75NK Lokomotiva Zagreb (n) | 2.36-0.75Dinamo Zagreb | 9 |
0-0 1H 17' | 2.05-0.25Longford Town | 1.83+0.25Finn Harps | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.660.00Longford Town | 2.280.00Finn Harps | 15 |
0-0 1H 46'+7' | 2.04-0.75Аль-Ахли Джидда | 1.86+0.75Al Kholood | 11 | |
0-0 1H 46'+7' | 1.75-0.50Аль-Ахли Джидда | 2.17+0.50Al Kholood | 11 |
2-2 2H 42' | 2.85-0.25Levski Sofia | 1.38+0.25Ludogorets Razgrad | 7 | |
2-2 2H 42' | 1.280.00Levski Sofia | 3.270.00Ludogorets Razgrad | 7 |
1-0 2H 14' | 2.25-0.25Hapoel Haifa | 1.64+0.25Maccabi Netanya | 9 | |
1-0 2H 14' | 1.570.00Hapoel Haifa | 2.360.00Maccabi Netanya | 9 |
2-0 1H 19' | 1.73+0.50Paradou AC | 2.12-0.50USM Alger | 2 | |
2-0 1H 19' | 1.96+0.25Paradou AC | 1.88-0.25USM Alger | 2 |
0-0 1H 15' | 1.790.00ПАДОВА | 2.050.00Virtus Entella | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.25-0.25ПАДОВА | 1.64+0.25Virtus Entella | 15 |
2-0 1H 46'+2' | 1.96-0.50Odra Bytom Odrzanski | 1.74+0.50Polonia Slubice | 9 | |
2-0 1H 46'+2' | 1.70-0.25Odra Bytom Odrzanski | 2.00+0.25Polonia Slubice | 9 |
0-0 1H 46'+1' | 1.75+0.25River Plate Montevideo | 2.09-0.25Montevideo Wanderers | 9 | |
0-0 1H 46'+1' | 2.490.00River Plate Montevideo | 1.510.00Montevideo Wanderers | 9 |
0-0 1H 6' | 1.81-0.25Maranhao AC | 1.99+0.25Imperatriz de Desportos | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.11-0.50Maranhao AC | 1.70+0.50Imperatriz de Desportos | 15 |
0-0 1H 46'+2' | 1.74+0.25La Equidad Bogota (w) | 2.02-0.25America de Cali (w) | 9 | |
0-0 1H 46'+2' | 2.530.00La Equidad Bogota (w) | 1.410.00America de Cali (w) | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?