Today (6) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
Jul 13 20:30 | 2.61Bryne | 3.37Desenhar | 2.62Valerenga | 30 | |
Jul 13 23:00 | 3.79Haugesund | 3.34Desenhar | 2.01KFUM Oslo | 30 | |
Jul 13 23:00 | 2.71Kristiansund | 3.75Desenhar | 2.35Sarpsborg 08 | 30 | |
Jul 13 23:00 | 1.60Rosenborg | 4.13Desenhar | 5.10Ham-Kam | 28 | |
Jul 13 23:00 | 3.35Stromsgodset | 3.56Desenhar | 2.07Tromso | 30 | |
Jul 14 01:15 | 2.36Brann | 3.50Desenhar | 2.83Viking | 30 |
Jul 13 20:30 | 3.11Bryne | 2.26Desenhar | 3.16Valerenga | 30 | |
Jul 13 23:00 | 4.38Haugesund | 2.11Desenhar | 2.63KFUM Oslo | 30 | |
Jul 13 23:00 | 3.14Kristiansund | 2.49Desenhar | 2.76Sarpsborg 08 | 30 | |
Jul 13 23:00 | 2.20Rosenborg | 2.40Desenhar | 4.75Ham-Kam | 28 | |
Jul 13 23:00 | 3.65Stromsgodset | 2.27Desenhar | 2.72Tromso | 30 | |
Jul 14 01:15 | 2.78Brann | 2.33Desenhar | 3.40Viking | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?