Jun 15 10:15 | 1.13México | 7.10Desenhar | 13.50República Dominicana | 23 |
Jun 15 10:15 | 1.98-2.25México | 1.92+2.25República Dominicana | 23 | |
Jun 15 10:15 | 1.77-2.00México | 2.14+2.00República Dominicana | 23 | |
Jun 15 10:15 | 2.28-2.50México | 1.68+2.50República Dominicana | 23 |
Jun 15 10:15 | 1.13México | 7.10Desenhar | 13.50República Dominicana | 23 |
Jun 16 06:00 | 2.71porto | 2.99Desenhar | 2.51Palmeiras | 41 | |
Jun 17 **:** | 1.75Benfica | 3.39Desenhar | 4.25Boca Juniors | 19 |
Jun 23 **:** | 1.17Oklahoma City Thunder | 4.44Indiana Pacers | 2 |
Jun 15 10:15 | 1.98-2.25México | 1.92+2.25República Dominicana | 23 | |
Jun 15 10:15 | 1.77-2.00México | 2.14+2.00República Dominicana | 23 | |
Jun 15 10:15 | 2.28-2.50México | 1.68+2.50República Dominicana | 23 |
Jun 15 23:59 | 1.96-4.50Bayern de Munique | 1.94+4.50Auckland City | 25 | |
Jun 15 23:59 | 1.77-4.25Bayern de Munique | 2.14+4.25Auckland City | 25 | |
Jun 16 06:00 | 2.110.00porto | 1.800.00Palmeiras | 41 | |
Jun 16 06:00 | 1.78+0.25porto | 2.13-0.25Palmeiras | 41 | |
Jun 16 06:00 | 2.51-0.25porto | 1.56+0.25Palmeiras | 41 | |
Jun 16 06:00 | 1.56+0.50porto | 2.51-0.50Palmeiras | 41 | |
Jun 17 **:** | 1.99-0.75Benfica | 1.91+0.75Boca Juniors | 19 | |
Jun 17 **:** | 1.75-0.50Benfica | 2.17+0.50Boca Juniors | 19 | |
Jun 17 **:** | 2.35-1.00Benfica | 1.64+1.00Boca Juniors | 19 |
Jun 23 **:** | 1.87-1.50Oklahoma City Thunder | 1.97+1.50Indiana Pacers | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?