스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 17 02:30 | 1.32아스톤 빌라 | 5.10무승부 | 6.50토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 03:00 | 1.38첼시 | 4.55무승부 | 6.20맨체스터 유나이티드 | 22 |
5월 16 17:35 | 2.92Western United FC (n) | 3.37무승부 | 2.26멜버른 시티 | 22 |
5월 16 19:35 | 1.86Zhejiang Pro | 3.32무승부 | 3.31Henan FC | 14 | |
5월 16 20:00 | 1.39Yunnan Yukun | 4.17무승부 | 5.40Meizhou Hakka | 14 |
5월 16 17:30 | 2.82Green Gully SC | 3.42무승부 | 2.10Dandenong Thunder | 14 | |
5월 16 18:30 | 2.27Hume City | 3.38무승부 | 2.60Preston Lions | 14 |
5월 16 16:30 | 2.91Central Coast Mariners (Youth) | 3.42무승부 | 1.98Western Sydney Wanderers (Youth) | 14 | |
5월 16 17:30 | 2.06Manly United | 3.53무승부 | 2.68St George FC | 14 |
5월 16 16:30 | 3.04Persita Tangerang | 3.07무승부 | 2.05Persib Bandung | 12 |
5월 16 19:00 | 1.51Dalian Kun City | 3.61무승부 | 4.92Shenzhen Juniors | 12 | |
5월 16 19:30 | 1.98Guangxi Pingguo | 2.98무승부 | 3.33Foshan Nanshi | 12 | |
5월 16 19:30 | 3.22Nanjing City | 2.94무승부 | 2.04Suzhou Dongwu | 12 |
5월 16 18:00 | 1.95Campbelltown City | 3.52무승부 | 2.91Adelaide Croatia Raiders | 12 | |
5월 16 18:00 | 2.35Modbury Jets | 3.48무승부 | 2.33Playford City Patriots | 12 |
5월 16 18:00 | 5.80New Lambton FC | 4.78무승부 | 1.31Lambton Jaffas FC | 12 |
5월 16 17:00 | 5.10Casuarina FC | 4.41무승부 | 1.39Darwin Olympic SC | 12 | |
5월 16 19:00 | 4.15Port Darwin FC | 4.18무승부 | 1.51Darwin Hearts FC | 12 |
5월 16 23:59 | 1.66브란 | 3.79무승부 | 4.26Sarpsborg 08 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.92프레드릭스타 | 3.04무승부 | 3.98KFUM Oslo | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.33곰팡이 | 4.79무승부 | 7.00크리스티안순드 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.78스톰스갓셋 | 3.51무승부 | 3.94브리네 | 18 | |
5월 16 23:59 | 4.01트롬소 | 3.53무승부 | 1.76보도 글림트 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.54바이킹 | 4.26무승부 | 4.58산테피오르 | 18 | |
5월 17 02:00 | 1.44발레렌자 | 4.22무승부 | 5.80햄-캄 | 18 |
5월 17 02:00 | 1.92파말리카오 | 3.29무승부 | 3.62카사 피아 | 14 | |
5월 17 02:00 | 2.46리오 애비뉴 | 3.17무승부 | 2.63길 비센테 | 14 |
5월 17 02:30 | 1.36레반트 | 4.64무승부 | 6.60알바세테 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.23오드-헤버리 루벤 | 3.54무승부 | 2.69KVC 웨스텔로 | 14 |
5월 16 23:00 | 2.39그니스탄 헬싱키 | 3.48무승부 | 2.52세이나조엔 JK | 18 | |
5월 17 01:00 | 3.62하카 | 3.32무승부 | 1.91쿠프 | 18 |
5월 17 01:00 | 3.38팔켄베리 | 3.15무승부 | 2.05칼마르 | 18 | |
5월 17 01:00 | 2.46외르그리테 | 3.27무승부 | 2.57바르베륵스 보IS FC | 18 |
5월 17 02:45 | 2.25보헤미안 | 3.03무승부 | 3.06셸본 | 18 | |
5월 17 02:45 | 3.40드로이다 유나이티드 | 2.83무승부 | 2.20데리 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.71골웨이 유나이티드 | 3.45무승부 | 4.43슬리고 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.42성 패트릭 운동 운동 | 4.16무승부 | 6.20코크 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 5.20워터포드 FC | 3.64무승부 | 1.56샴록 로버스 | 18 |
5월 16 23:59 | 1.30알레선드 FK | 4.49무승부 | 7.60호드 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.90릴레스트롬 | 3.38무승부 | 3.34콩스빈제르 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.72Lyn Fotball | 3.42무승부 | 4.05Skeid Fotball | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.87오드 그렌란드 | 3.38무승부 | 3.44모스 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.13송달 | 3.22무승부 | 2.92아사네 폿발 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.32스타벡 | 4.86무승부 | 6.30Mjondalen IF | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.20스타트 IK | 3.30무승부 | 2.74에제르선드 | 14 |
5월 17 02:00 | 1.59캄부르 리우워덴 | 3.84무승부 | 4.26덴 보쉬 | 14 |
5월 17 03:00 | 2.21월솔 | 3.03무승부 | 2.77침대 겸용 소파 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.04브레이 방랑자 | 3.05무승부 | 3.09애슬론 타운 | 14 | |
5월 17 02:45 | 3.15코브 램블러스 | 3.06무승부 | 2.01던독 | 14 | |
5월 17 02:45 | 2.52케리 FC | 3.08무승부 | 2.38웩스포드 FC | 14 | |
5월 17 02:45 | 2.41조약 유나이티드 | 2.95무승부 | 2.58UC 더블린 | 14 |
5월 17 01:00 | 3.80DFK Dainava | 3.02무승부 | 1.83Suduva Marijampole | 12 |
5월 16 23:59 | 1.85SK Super Nova | 3.19무승부 | 3.49FK Tukums 2000 | 12 |
5월 17 02:30 | 3.97피욜니르 | 3.84무승부 | 1.59프릴키르 | 12 | |
5월 17 03:15 | 2.61레이크르 레이캬비크 | 3.49무승부 | 2.12HK Kopavogur | 12 | |
5월 17 03:15 | 1.66UMF Njardvik | 3.59무승부 | 3.82IR Reykjavik | 12 |
5월 16 23:00 | 2.65FK Termez Surkhon | 2.90무승부 | 2.38Sogdiana Jizzakh | 12 |
5월 17 01:00 | 1.54노르비 IF | 3.54무승부 | 4.15FC 트롤헤탄 | 12 | |
5월 17 01:00 | 2.60IFK Skovde FK | 3.07무승부 | 2.16후스크바나 FF | 12 |
5월 17 02:00 | 1.45자그레비에 소스노위에크 | 3.77무승부 | 4.57Wisla Pulawy | 12 |
5월 16 20:15 | 1.73Hai Phong FC | 2.99무승부 | 3.87Thanh Hoa FC | 14 |
5월 17 08:00 | 2.91유니온 라 칼레라 | 2.82무승부 | 2.36코퀴 엠보 우니도 | 12 |
5월 17 06:00 | 2.44샤페코엔시 | 2.83무승부 | 2.78쿠이아바 EC | 12 |
5월 17 07:10 | 1.46주니어 바란 킬라 | 3.65무승부 | 5.30요새 C.E.I.F. | 12 | |
5월 17 09:15 | 1.28백만장자 보고타 | 4.25무승부 | 7.90엔비가도 FC | 12 |
5월 17 08:00 | 2.08데포르티보 쿠엔카 | 2.83무승부 | 3.26기술 대학 암바토 | 12 |
5월 17 04:00 | 2.28Deportivo Recoleta | 2.91무승부 | 2.78Atletico Tembetary | 12 | |
5월 17 06:30 | 1.48세로 포르테노 | 3.52무승부 | 5.40장군 기사 JLM | 12 |
5월 17 05:10 | 1.82누에바 시카고 | 2.91무승부 | 4.04Defensores Unidos | 12 | |
5월 17 07:05 | 1.92Ferro Carril Oeste | 2.81무승부 | 3.78Club Almagro | 12 |
5월 17 02:30 | 1.83아스톤 빌라 | 2.62무승부 | 5.10토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 03:00 | 1.91첼시 | 2.49무승부 | 5.10맨체스터 유나이티드 | 22 |
5월 16 17:35 | 3.31Western United FC (n) | 2.32무승부 | 2.71멜버른 시티 | 22 |
5월 16 19:35 | 2.33Zhejiang Pro | 2.30무승부 | 3.60Henan FC | 14 | |
5월 16 20:00 | 1.92Yunnan Yukun | 2.41무승부 | 4.82Meizhou Hakka | 14 |
5월 16 17:30 | 3.15Green Gully SC | 2.33무승부 | 2.53Dandenong Thunder | 14 | |
5월 16 18:30 | 2.66Hume City | 2.32무승부 | 2.98Preston Lions | 14 |
5월 16 16:30 | 3.23Central Coast Mariners (Youth) | 2.43무승부 | 2.38Western Sydney Wanderers (Youth) | 14 | |
5월 16 17:30 | 2.44Manly United | 2.46무승부 | 3.06St George FC | 14 |
5월 16 16:30 | 3.62Persita Tangerang | 2.16무승부 | 2.48Persib Bandung | 12 |
5월 16 19:00 | 2.04Dalian Kun City | 2.22무승부 | 4.92Shenzhen Juniors | 12 | |
5월 16 19:30 | 2.47Guangxi Pingguo | 2.03무승부 | 4.10Foshan Nanshi | 12 | |
5월 16 19:30 | 4.04Nanjing City | 1.99무승부 | 2.54Suzhou Dongwu | 12 |
5월 16 18:00 | 2.34Campbelltown City | 2.51무승부 | 3.15Adelaide Croatia Raiders | 12 | |
5월 16 18:00 | 2.74Modbury Jets | 2.45무승부 | 2.71Playford City Patriots | 12 |
5월 16 18:00 | 5.20New Lambton FC | 2.63무승부 | 1.75Lambton Jaffas FC | 12 |
5월 16 17:00 | 4.34Casuarina FC | 2.60무승부 | 1.90Darwin Olympic SC | 12 | |
5월 16 19:00 | 3.58Port Darwin FC | 2.60무승부 | 2.09Darwin Hearts FC | 12 |
5월 16 23:59 | 2.26브란 | 2.31무승부 | 4.03Sarpsborg 08 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.56프레드릭스타 | 1.94무승부 | 4.64KFUM Oslo | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.81곰팡이 | 2.54무승부 | 5.70크리스티안순드 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.36스톰스갓셋 | 2.23무승부 | 3.98브리네 | 18 | |
5월 16 23:59 | 4.12트롬소 | 2.24무승부 | 2.31보도 글림트 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.11바이킹 | 2.51무승부 | 4.01산테피오르 | 18 | |
5월 17 02:00 | 2.05발레렌자 | 2.32무승부 | 4.92햄-캄 | 18 |
5월 17 02:00 | 2.44파말리카오 | 2.16무승부 | 4.02카사 피아 | 14 | |
5월 17 02:00 | 2.96리오 애비뉴 | 2.10무승부 | 3.25길 비센테 | 14 |
5월 17 02:30 | 1.90레반트 | 2.42무승부 | 4.93알바세테 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.64오드-헤버리 루벤 | 2.37무승부 | 2.93KVC 웨스텔로 | 14 |
5월 16 23:00 | 2.82그니스탄 헬싱키 | 2.39무승부 | 2.87세이나조엔 JK | 18 | |
5월 17 01:00 | 3.80하카 | 2.17무승부 | 2.51쿠프 | 18 |
5월 17 01:00 | 3.91팔켄베리 | 2.09무승부 | 2.45칼마르 | 18 | |
5월 17 01:00 | 2.83외르그리테 | 2.19무승부 | 3.01바르베륵스 보IS FC | 18 |
5월 17 02:45 | 2.74보헤미안 | 2.00무승부 | 3.59셸본 | 18 | |
5월 17 02:45 | 4.11드로이다 유나이티드 | 1.84무승부 | 2.82데리 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.28골웨이 유나이티드 | 2.13무승부 | 4.29슬리고 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.01성 패트릭 운동 운동 | 2.23무승부 | 5.10코크 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 4.88워터포드 FC | 2.08무승부 | 2.19샴록 로버스 | 18 |
5월 16 23:59 | 1.81알레선드 FK | 2.37무승부 | 6.00호드 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.33릴레스트롬 | 2.28무승부 | 3.63콩스빈제르 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.14Lyn Fotball | 2.24무승부 | 4.35Skeid Fotball | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.26오드 그렌란드 | 2.29무승부 | 3.80모스 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.54송달 | 2.20무승부 | 3.40아사네 폿발 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.82스타벡 | 2.52무승부 | 5.10Mjondalen IF | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.60스타트 IK | 2.29무승부 | 3.12에제르선드 | 14 |
5월 17 02:00 | 2.04캄부르 리우워덴 | 2.44무승부 | 4.14덴 보쉬 | 14 |
5월 17 03:00 | 2.80월솔 | 2.08무승부 | 3.28침대 겸용 소파 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.54브레이 방랑자 | 2.12무승부 | 3.59애슬론 타운 | 14 | |
5월 17 02:45 | 3.86코브 램블러스 | 2.11무승부 | 2.44던독 | 14 | |
5월 17 02:45 | 3.05케리 FC | 2.13무승부 | 2.90웩스포드 FC | 14 | |
5월 17 02:45 | 3.05조약 유나이티드 | 2.01무승부 | 3.16UC 더블린 | 14 |
5월 17 01:00 | 4.38DFK Dainava | 1.99무승부 | 2.43Suduva Marijampole | 12 |
5월 16 23:59 | 2.34SK Super Nova | 2.20무승부 | 3.85FK Tukums 2000 | 12 |
5월 17 02:30 | 3.69피욜니르 | 2.57무승부 | 2.08프릴키르 | 12 | |
5월 17 03:15 | 3.02레이크르 레이캬비크 | 2.42무승부 | 2.51HK Kopavogur | 12 | |
5월 17 03:15 | 2.24UMF Njardvik | 2.35무승부 | 3.72IR Reykjavik | 12 |
5월 16 23:00 | 3.29FK Termez Surkhon | 1.97무승부 | 3.03Sogdiana Jizzakh | 12 |
5월 17 01:00 | 2.01노르비 IF | 2.28무승부 | 4.24FC 트롤헤탄 | 12 | |
5월 17 01:00 | 3.07IFK Skovde FK | 2.15무승부 | 2.62후스크바나 FF | 12 |
5월 17 02:00 | 2.06자그레비에 소스노위에크 | 2.28무승부 | 4.04Wisla Pulawy | 12 |
5월 16 20:15 | 2.29Hai Phong FC | 1.97무승부 | 4.40Thanh Hoa FC | 14 |
5월 17 08:00 | 3.68유니온 라 칼레라 | 1.81무승부 | 3.15코퀴 엠보 우니도 | 12 |
5월 17 06:00 | 3.18샤페코엔시 | 1.86무승부 | 3.45쿠이아바 EC | 12 |
5월 17 07:10 | 1.97주니어 바란 킬라 | 2.20무승부 | 5.50요새 C.E.I.F. | 12 | |
5월 17 09:15 | 1.77백만장자 보고타 | 2.27무승부 | 7.30엔비가도 FC | 12 |
5월 17 08:00 | 2.84데포르티보 쿠엔카 | 1.86무승부 | 3.98기술 대학 암바토 | 12 |
5월 17 04:00 | 2.79Deportivo Recoleta | 2.00무승부 | 3.52Atletico Tembetary | 12 | |
5월 17 06:30 | 2.05세로 포르테노 | 2.09무승부 | 5.70장군 기사 JLM | 12 |
5월 17 05:10 | 2.47누에바 시카고 | 1.87무승부 | 4.88Defensores Unidos | 12 | |
5월 17 07:05 | 2.56Ferro Carril Oeste | 1.84무승부 | 4.79Club Almagro | 12 |
5월 17 02:30 | 1.91-1.50아스톤 빌라 | 1.97+1.50토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 02:30 | 1.71-1.25아스톤 빌라 | 2.20+1.25토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 02:30 | 2.20-1.75아스톤 빌라 | 1.71+1.75토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 02:30 | 1.50-1.00아스톤 빌라 | 2.61+1.00토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 03:00 | 1.90-1.25첼시 | 1.98+1.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 17 03:00 | 2.20-1.50첼시 | 1.71+1.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 17 03:00 | 1.66-1.00첼시 | 2.28+1.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 17 03:00 | 2.51-1.75첼시 | 1.54+1.75맨체스터 유나이티드 | 22 |
5월 16 16:30 | 1.76+0.50Persita Tangerang | 2.04-0.50Persib Bandung | 12 |
5월 16 19:00 | 1.99-1.00Dalian Kun City | 1.81+1.00Shenzhen Juniors | 12 | |
5월 16 19:30 | 1.97-0.50Guangxi Pingguo | 1.83+0.50Foshan Nanshi | 12 | |
5월 16 19:30 | 1.77+0.50Nanjing City | 2.03-0.50Suzhou Dongwu | 12 |
5월 16 18:00 | 1.94-0.50Campbelltown City | 1.86+0.50Adelaide Croatia Raiders | 12 | |
5월 16 18:00 | 1.910.00Modbury Jets | 1.890.00Playford City Patriots | 12 |
5월 16 18:00 | 1.89+1.50New Lambton FC | 1.91-1.50Lambton Jaffas FC | 12 |
5월 16 17:00 | 1.91+1.25Casuarina FC | 1.89-1.25Darwin Olympic SC | 12 | |
5월 16 19:00 | 1.91+1.00Port Darwin FC | 1.89-1.00Darwin Hearts FC | 12 |
5월 16 23:59 | 1.87-0.75브란 | 2.01+0.75Sarpsborg 08 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.16-1.00브란 | 1.74+1.00Sarpsborg 08 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.65-0.50브란 | 2.29+0.50Sarpsborg 08 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.91-0.50프레드릭스타 | 1.97+0.50KFUM Oslo | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.21-0.75프레드릭스타 | 1.70+0.75KFUM Oslo | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.65-0.25프레드릭스타 | 2.29+0.25KFUM Oslo | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.02-1.50곰팡이 | 1.86+1.50크리스티안순드 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.79-1.25곰팡이 | 2.09+1.25크리스티안순드 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.31-1.75곰팡이 | 1.64+1.75크리스티안순드 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.93-2.25보젠보 | 1.95+2.25헤우게순 | 16 | |
5월 16 23:59 | 2.16-2.50보젠보 | 1.74+2.50헤우게순 | 16 | |
5월 16 23:59 | 1.69-2.00보젠보 | 2.23+2.00헤우게순 | 16 | |
5월 16 23:59 | 2.01-0.75스톰스갓셋 | 1.87+0.75브리네 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.77-0.50스톰스갓셋 | 2.12+0.50브리네 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.29-1.00스톰스갓셋 | 1.65+1.00브리네 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.90+0.75트롬소 | 1.98-0.75보도 글림트 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.14+0.50트롬소 | 1.75-0.50보도 글림트 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.67+1.00트롬소 | 2.26-1.00보도 글림트 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.95-1.00바이킹 | 1.93+1.00산테피오르 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.73-0.75바이킹 | 2.17+0.75산테피오르 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.23-1.25바이킹 | 1.69+1.25산테피오르 | 18 | |
5월 17 02:00 | 2.06-1.25발레렌자 | 1.82+1.25햄-캄 | 18 | |
5월 17 02:00 | 1.81-1.00발레렌자 | 2.07+1.00햄-캄 | 18 | |
5월 17 02:00 | 2.31-1.50발레렌자 | 1.64+1.50햄-캄 | 18 |
5월 17 02:00 | 1.91-0.50파말리카오 | 1.97+0.50카사 피아 | 14 | |
5월 17 02:00 | 2.17-0.75파말리카오 | 1.73+0.75카사 피아 | 14 | |
5월 17 02:00 | 1.870.00리오 애비뉴 | 2.010.00길 비센테 | 14 | |
5월 17 02:00 | 2.23-0.25리오 애비뉴 | 1.69+0.25길 비센테 | 14 |
5월 17 02:30 | 1.86-1.25레반트 | 2.02+1.25알바세테 | 14 | |
5월 17 02:30 | 2.12-1.50레반트 | 1.77+1.50알바세테 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.07-0.25오드-헤버리 루벤 | 1.81+0.25KVC 웨스텔로 | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.760.00오드-헤버리 루벤 | 2.130.00KVC 웨스텔로 | 14 |
5월 16 23:00 | 1.890.00그니스탄 헬싱키 | 1.990.00세이나조엔 JK | 18 | |
5월 16 23:00 | 2.23-0.25그니스탄 헬싱키 | 1.69+0.25세이나조엔 JK | 18 | |
5월 16 23:00 | 1.67+0.25그니스탄 헬싱키 | 2.26-0.25세이나조엔 JK | 18 | |
5월 17 01:00 | 1.98+0.50하카 | 1.90-0.50쿠프 | 18 | |
5월 17 01:00 | 1.72+0.75하카 | 2.19-0.75쿠프 | 18 | |
5월 17 01:00 | 2.26+0.25하카 | 1.67-0.25쿠프 | 18 |
5월 17 01:00 | 1.84+0.50팔켄베리 | 2.04-0.50칼마르 | 18 | |
5월 17 01:00 | 2.16+0.25팔켄베리 | 1.74-0.25칼마르 | 18 | |
5월 17 01:00 | 1.64+0.75팔켄베리 | 2.31-0.75칼마르 | 18 | |
5월 17 01:00 | 1.900.00외르그리테 | 1.980.00바르베륵스 보IS FC | 18 | |
5월 17 01:00 | 2.23-0.25외르그리테 | 1.69+0.25바르베륵스 보IS FC | 18 | |
5월 17 01:00 | 1.62+0.25외르그리테 | 2.35-0.25바르베륵스 보IS FC | 18 |
5월 17 02:45 | 1.94-0.25보헤미안 | 1.94+0.25셸본 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.23-0.50보헤미안 | 1.69+0.50셸본 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.590.00보헤미안 | 2.400.00셸본 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.01+0.25드로이다 유나이티드 | 1.87-0.25데리 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.72+0.50드로이다 유나이티드 | 2.19-0.50데리 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.490.00드로이다 유나이티드 | 1.550.00데리 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.89-0.75골웨이 유나이티드 | 1.99+0.75슬리고 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.70-0.50골웨이 유나이티드 | 2.21+0.50슬리고 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.23-1.00골웨이 유나이티드 | 1.69+1.00슬리고 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.05-1.25성 패트릭 운동 운동 | 1.83+1.25코크 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.75-1.00성 패트릭 운동 운동 | 2.14+1.00코크 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.35-1.50성 패트릭 운동 운동 | 1.62+1.50코크 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.79+1.00워터포드 FC | 2.09-1.00샴록 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.09+0.75워터포드 FC | 1.79-0.75샴록 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.57+1.25워터포드 FC | 2.44-1.25샴록 로버스 | 18 |
5월 16 23:59 | 2.03-1.50알레선드 FK | 1.83+1.50호드 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.79-1.25알레선드 FK | 2.07+1.25호드 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.90-0.50릴레스트롬 | 1.96+0.50콩스빈제르 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.13-0.75릴레스트롬 | 1.74+0.75콩스빈제르 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.93-0.75Lyn Fotball | 1.93+0.75Skeid Fotball | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.71-0.50Lyn Fotball | 2.17+0.50Skeid Fotball | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.87-0.50오드 그렌란드 | 1.99+0.50모스 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.09-0.75오드 그렌란드 | 1.77+0.75모스 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.89-0.25송달 | 1.97+0.25아사네 폿발 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.12-0.50송달 | 1.75+0.50아사네 폿발 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.95-1.50스타벡 | 1.91+1.50Mjondalen IF | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.75-1.25스타벡 | 2.12+1.25Mjondalen IF | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.06-0.25스타트 IK | 1.80+0.25에제르선드 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.710.00스타트 IK | 2.170.00에제르선드 | 14 |
5월 17 02:00 | 1.84-0.75캄부르 리우워덴 | 2.02+0.75덴 보쉬 | 14 | |
5월 17 02:00 | 2.09-1.00캄부르 리우워덴 | 1.77+1.00덴 보쉬 | 14 |
5월 17 03:00 | 2.01-0.25월솔 | 1.79+0.25침대 겸용 소파 | 14 | |
5월 17 03:00 | 1.690.00월솔 | 2.120.00침대 겸용 소파 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.03-0.50브레이 방랑자 | 1.79+0.50애슬론 타운 | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.78-0.25브레이 방랑자 | 2.04+0.25애슬론 타운 | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.82+0.50코브 램블러스 | 2.00-0.50던독 | 14 | |
5월 17 02:45 | 2.07+0.25코브 램블러스 | 1.75-0.25던독 | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.970.00케리 FC | 1.850.00웩스포드 FC | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.69+0.25케리 FC | 2.14-0.25웩스포드 FC | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.840.00조약 유나이티드 | 1.980.00UC 더블린 | 14 | |
5월 17 02:45 | 2.21-0.25조약 유나이티드 | 1.64+0.25UC 더블린 | 14 |
5월 17 01:00 | 1.98+0.50DFK Dainava | 1.82-0.50Suduva Marijampole | 12 |
5월 16 23:59 | 1.84-0.50SK Super Nova | 1.96+0.50FK Tukums 2000 | 12 |
5월 17 02:30 | 1.99+0.75피욜니르 | 1.81-0.75프릴키르 | 12 | |
5월 17 03:15 | 1.84+0.25레이크르 레이캬비크 | 1.96-0.25HK Kopavogur | 12 | |
5월 17 03:15 | 1.93-0.75UMF Njardvik | 1.87+0.75IR Reykjavik | 12 |
5월 16 23:00 | 2.010.00FK Termez Surkhon | 1.790.00Sogdiana Jizzakh | 12 |
5월 17 01:00 | 1.77-0.75노르비 IF | 1.99+0.75FC 트롤헤탄 | 12 | |
5월 17 01:00 | 1.77+0.25IFK Skovde FK | 1.99-0.25후스크바나 FF | 12 |
5월 17 02:00 | 1.85-1.00자그레비에 소스노위에크 | 1.91+1.00Wisla Pulawy | 12 |
5월 16 20:15 | 2.02-0.75Hai Phong FC | 1.74+0.75Thanh Hoa FC | 14 | |
5월 16 20:15 | 1.72-0.50Hai Phong FC | 2.04+0.50Thanh Hoa FC | 14 |
5월 17 08:00 | 2.140.00유니온 라 칼레라 | 1.730.00코퀴 엠보 우니도 | 12 |
5월 17 06:00 | 1.800.00샤페코엔시 | 2.060.00쿠이아바 EC | 12 |
5월 17 07:10 | 1.90-1.00주니어 바란 킬라 | 1.90+1.00요새 C.E.I.F. | 12 | |
5월 17 09:15 | 1.76-1.25백만장자 보고타 | 2.04+1.25엔비가도 FC | 12 |
5월 17 08:00 | 1.85-0.25데포르티보 쿠엔카 | 1.95+0.25기술 대학 암바토 | 12 |
5월 17 04:00 | 2.04-0.25Deportivo Recoleta | 1.76+0.25Atletico Tembetary | 12 | |
5월 17 06:30 | 1.95-1.00세로 포르테노 | 1.85+1.00장군 기사 JLM | 12 |
5월 17 05:10 | 1.81-0.50누에바 시카고 | 1.99+0.50Defensores Unidos | 12 | |
5월 17 07:05 | 1.91-0.50Ferro Carril Oeste | 1.89+0.50Club Almagro | 12 |
5월 17 02:30 | 1.82-0.50아스톤 빌라 | 2.04+0.50토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 02:30 | 2.12-0.75아스톤 빌라 | 1.75+0.75토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 02:30 | 1.47-0.25아스톤 빌라 | 2.63+0.25토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 03:00 | 1.90-0.50첼시 | 1.96+0.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 17 03:00 | 2.20-0.75첼시 | 1.69+0.75맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 17 03:00 | 1.53-0.25첼시 | 2.49+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 |
5월 16 17:35 | 2.140.00Western United FC (n) | 1.730.00멜버른 시티 | 22 | |
5월 16 17:35 | 1.62+0.25Western United FC (n) | 2.31-0.25멜버른 시티 | 22 | |
5월 16 17:35 | 2.81-0.25Western United FC (n) | 1.41+0.25멜버른 시티 | 22 |
5월 16 19:35 | 2.01-0.25Zhejiang Pro | 1.81+0.25Henan FC | 14 | |
5월 16 20:00 | 1.93-0.50Yunnan Yukun | 1.89+0.50Meizhou Hakka | 14 |
5월 16 17:30 | 2.160.00Green Gully SC | 1.700.00Dandenong Thunder | 14 | |
5월 16 17:30 | 1.77-0.75Heidelberg United | 2.07+0.75Melbourne Knights | 12 | |
5월 16 18:30 | 1.800.00Hume City | 2.040.00Preston Lions | 14 |
