Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 10 10:25 | 1.40Los Angeles FC | 4.90Seri | 6.90Colorado Rapids | 18 |
Jul 10 09:00 | 1.36Nashville SC | 4.40Seri | 7.10D.C. United | 18 |
Jul 10 08:30 | 2.33Sport Club do Recife | 2.96Seri | 2.82Ceara SC | 14 | |
Jul 10 08:30 | 1.69Bahia | 3.31Seri | 4.41Fortaleza | 14 |
Jul 10 10:00 | 1.24Vancouver Whitecaps | 5.00Seri | 8.20Valour FC | 14 |
Jul 10 08:30 | 4.40Marin FC Legends | 3.92Seri | 1.49San Francisco Glens SC | 12 | |
Jul 10 10:00 | 1.82San Francisco City FC | 3.55Seri | 3.13Project 510 | 12 |
Jul 10 10:25 | 1.87Los Angeles FC | 2.63Seri | 6.00Colorado Rapids | 18 |
Jul 10 09:00 | 1.88Nashville SC | 2.38Seri | 5.90D.C. United | 18 |
Jul 10 08:30 | 3.01Sport Club do Recife | 2.00Seri | 3.47Ceara SC | 14 | |
Jul 10 08:30 | 2.23Bahia | 2.13Seri | 4.89Fortaleza | 14 |
Jul 10 10:00 | 1.70Vancouver Whitecaps | 2.51Seri | 7.30Valour FC | 14 |
Jul 10 08:30 | 4.15Marin FC Legends | 2.53Seri | 1.94San Francisco Glens SC | 12 | |
Jul 10 10:00 | 2.24San Francisco City FC | 2.52Seri | 3.25Project 510 | 12 |
Jul 10 10:25 | 1.87-1.25Los Angeles FC | 2.03+1.25Colorado Rapids | 18 | |
Jul 10 10:25 | 2.16-1.50Los Angeles FC | 1.76+1.50Colorado Rapids | 18 | |
Jul 10 10:25 | 1.65-1.00Los Angeles FC | 2.33+1.00Colorado Rapids | 18 |
Jul 10 09:00 | 1.91-1.25Nashville SC | 1.97+1.25D.C. United | 18 | |
Jul 10 09:00 | 2.16-1.50Nashville SC | 1.74+1.50D.C. United | 18 | |
Jul 10 09:00 | 1.59-1.00Nashville SC | 2.40+1.00D.C. United | 18 |
Jul 10 08:30 | 2.02-0.25Sport Club do Recife | 1.80+0.25Ceara SC | 14 | |
Jul 10 08:30 | 1.730.00Sport Club do Recife | 2.090.00Ceara SC | 14 | |
Jul 10 08:30 | 1.84-0.75Bahia | 1.98+0.75Fortaleza | 14 | |
Jul 10 08:30 | 1.68-0.50Bahia | 2.16+0.50Fortaleza | 14 |
Jul 10 10:00 | 1.79-1.50Vancouver Whitecaps | 2.03+1.50Valour FC | 14 | |
Jul 10 10:00 | 2.08-1.75Vancouver Whitecaps | 1.74+1.75Valour FC | 14 |
Jul 10 08:30 | 2.09+0.75Marin FC Legends | 1.65-0.75San Francisco Glens SC | 12 | |
Jul 10 10:00 | 1.81-0.50San Francisco City FC | 1.93+0.50Project 510 | 12 |
Jul 10 10:25 | 1.86-0.50Los Angeles FC | 2.02+0.50Colorado Rapids | 18 | |
Jul 10 10:25 | 2.29-0.75Los Angeles FC | 1.65+0.75Colorado Rapids | 18 |
Jul 10 09:00 | 1.87-0.50Nashville SC | 1.99+0.50D.C. United | 18 | |
Jul 10 09:00 | 2.23-0.75Nashville SC | 1.67+0.75D.C. United | 18 |
Jul 10 08:30 | 1.760.00Sport Club do Recife | 2.060.00Ceara SC | 14 | |
Jul 10 08:30 | 1.84-0.25Bahia | 1.98+0.25Fortaleza | 14 |
Jul 10 10:00 | 2.06-0.75Vancouver Whitecaps | 1.76+0.75Valour FC | 14 |
Jul 10 08:30 | 2.09+0.25Marin FC Legends | 1.65-0.25San Francisco Glens SC | 12 | |
Jul 10 10:00 | 1.95-0.25San Francisco City FC | 1.79+0.25Project 510 | 12 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
1.823.00Atas | 2.063.00Bawah | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Colorado Rapids | ||
2.053.25Atas | 1.833.25Bawah | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Colorado Rapids | ||
1.642.75Atas | 2.312.75Bawah | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. United | ||
---|---|---|
1.992.75Atas | 1.872.75Bawah | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. United | ||
1.742.50Atas | 2.132.50Bawah | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. United | ||
2.283.00Atas | 1.643.00Bawah | 18 |
Jul 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.072.25Atas | 1.732.25Bawah | 14 |
Jul 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Jul 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
1.772.25Atas | 2.032.25Bawah | 14 |
Jul 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Jul 10 10:00 Vancouver Whitecaps -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
1.762.75Atas | 2.042.75Bawah | 14 |
Jul 10 10:00 Vancouver Whitecaps -vs- Valour FC | ||
2.123.00Atas | 1.693.00Bawah | 14 |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||
---|---|---|
1.913.25Atas | 1.833.25Bawah | 12 |
Jul 10 10:00 San Francisco City FC -vs- Project 510 | ||
1.953.50Atas | 1.793.50Bawah | 12 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
1.971.25Atas | 1.911.25Bawah | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Colorado Rapids | ||
2.281.50Atas | 1.661.50Bawah | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. United | ||
---|---|---|
2.171.25Atas | 1.711.25Bawah | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. United | ||
1.691.00Atas | 2.201.00Bawah | 18 |
Jul 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Jul 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
2.001.00Atas | 1.801.00Bawah | 14 |
Jul 10 10:00 Vancouver Whitecaps -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
2.091.25Atas | 1.711.25Bawah | 14 |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||
---|---|---|
1.691.25Atas | 2.051.25Bawah | 12 |
Jul 10 10:00 San Francisco City FC -vs- Project 510 | ||
1.941.50Atas | 1.801.50Bawah | 12 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. United | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jul 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 10 10:00 Vancouver Whitecaps -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 10 10:00 San Francisco City FC -vs- Project 510 | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Colorado Rapids | ||||
---|---|---|---|---|
4.690 - 1 | 2.182 - 3 | 2.534 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. United | ||||
---|---|---|---|---|
3.490 - 1 | 2.032 - 3 | 3.004 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||||
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.414 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 10 10:00 Vancouver Whitecaps -vs- Valour FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.012 - 3 | 2.564 - 6 | 18.507 Dan Lebih | 14 |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.210 - 1 | 2.052 - 3 | 2.234 - 6 | 12.507 Dan Lebih | 12 |
Jul 10 10:00 San Francisco City FC -vs- Project 510 | ||||
4.950 - 1 | 2.202 - 3 | 2.154 - 6 | 7.607 Dan Lebih | 12 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Seri | Colorado Rapids |
8.601 - 07.702 - 07.502 - 110.503 - 010.003 - 122.003 - 2 19.004 - 018.004 - 134.004 - 2110.004 - 3 | 19.500 - 09.401 - 118.002 - 270.003 - 3225.004 - 49.60AOS | 22.000 - 155.000 - 221.001 - 2180.000 - 375.001 - 365.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. United | ||
---|---|---|
Nashville SC | Seri | D.C. United |
6.201 - 06.202 - 07.802 - 19.203 - 011.003 - 132.003 - 2 18.504 - 021.004 - 155.004 - 2145.004 - 3 | 12.500 - 08.801 - 124.002 - 2120.003 - 3175.004 - 413.50AOS | 19.500 - 160.000 - 226.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3110.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4170.003 - 4 |
Jul 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
Sport Club do Recife | Seri | Ceara SC |
6.201 - 010.502 - 09.402 - 127.003 - 024.003 - 142.003 - 2 95.004 - 080.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.501 - 117.002 - 2105.003 - 3175.004 - 465.00AOS | 7.100 - 114.000 - 211.001 - 240.000 - 332.001 - 350.002 - 3160.000 - 4125.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
Bahia | Seri | Fortaleza |
5.501 - 06.802 - 07.502 - 112.503 - 013.003 - 130.003 - 2 32.004 - 034.004 - 170.004 - 2170.004 - 3 | 9.200 - 06.601 - 119.502 - 2115.003 - 3175.004 - 427.00AOS | 12.000 - 132.000 - 217.501 - 2125.000 - 370.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 10 10:00 Vancouver Whitecaps -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Seri | Valour FC |
6.801 - 05.602 - 08.602 - 17.103 - 011.003 - 134.003 - 2 12.004 - 018.004 - 150.004 - 280.004 - 3 | 16.500 - 010.501 - 126.002 - 2145.003 - 3150.004 - 48.00AOS | 25.000 - 180.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3115.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||
---|---|---|
Marin FC Legends | Seri | San Francisco Glens SC |
18.501 - 034.002 - 015.002 - 1100.003 - 042.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0160.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 20.000 - 08.001 - 113.002 - 244.003 - 3175.004 - 410.00AOS | 9.400 - 18.800 - 27.001 - 212.500 - 310.001 - 317.002 - 323.000 - 419.001 - 429.002 - 480.003 - 4 |
Jul 10 10:00 San Francisco City FC -vs- Project 510 | ||
San Francisco City FC | Seri | Project 510 |
12.001 - 012.502 - 07.702 - 118.503 - 011.503 - 114.503 - 2 38.004 - 023.004 - 129.004 - 255.004 - 3 | 24.000 - 07.901 - 110.502 - 228.003 - 3165.004 - 410.50AOS | 17.500 - 125.000 - 211.501 - 255.000 - 324.001 - 322.002 - 3155.000 - 470.001 - 465.002 - 490.003 - 4 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Seri | Colorado Rapids |
3.091 - 06.102 - 015.502 - 118.503 - 046.003 - 1200.003 - 2 | 3.110 - 07.801 - 180.002 - 2200.003 - 338.00AOS | 7.900 - 140.000 - 240.001 - 2195.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. United | ||
---|---|---|
Nashville SC | Seri | D.C. United |
2.721 - 05.602 - 018.002 - 117.503 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 08.801 - 1115.002 - 2150.003 - 342.00AOS | 8.400 - 155.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
Sport Club do Recife | Seri | Ceara SC |
3.621 - 013.502 - 027.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 07.501 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.110 - 117.000 - 232.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
Bahia | Seri | Fortaleza |
2.931 - 07.902 - 022.002 - 132.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 08.201 - 1120.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 5.900 - 134.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 10 10:00 Vancouver Whitecaps -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Seri | Valour FC |
2.631 - 05.102 - 019.502 - 115.503 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 09.801 - 1145.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 10.000 - 175.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||
---|---|---|
Marin FC Legends | Seri | San Francisco Glens SC |
6.501 - 024.002 - 023.002 - 1135.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 3.490 - 06.401 - 148.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 3.440 - 16.700 - 212.501 - 220.000 - 338.001 - 3140.002 - 3 |
Jul 10 10:00 San Francisco City FC -vs- Project 510 | ||
San Francisco City FC | Seri | Project 510 |
4.011 - 08.602 - 012.502 - 127.003 - 040.003 - 1115.003 - 2 | 3.740 - 05.801 - 136.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 5.400 - 116.000 - 217.001 - 270.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Seri | Colorado Rapids |
1.95Rumah - Rumah | 4.60Seri - Rumah | 18.50Tamu - Rumah |
16.50Rumah - Seri | 8.20Seri - Seri | 17.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.50Seri - Tamu | 11.00Tamu - Tamu |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. United | ||
---|---|---|
Nashville SC | Seri | D.C. United |
1.98Rumah - Rumah | 4.52Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
16.00Rumah - Seri | 7.00Seri - Seri | 18.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.50Seri - Tamu | 12.00Tamu - Tamu |
Jul 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
Sport Club do Recife | Seri | Ceara SC |
3.94Rumah - Rumah | 5.70Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.72Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.50Seri - Tamu | 4.82Tamu - Tamu |
Jul 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
Bahia | Seri | Fortaleza |
2.64Rumah - Rumah | 4.47Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 5.60Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.00Seri - Tamu | 8.20Tamu - Tamu |
Jul 10 10:00 Vancouver Whitecaps -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Seri | Valour FC |
1.84Rumah - Rumah | 4.06Seri - Rumah | 19.00Tamu - Rumah |
18.50Rumah - Seri | 8.20Seri - Seri | 19.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 16.50Seri - Tamu | 15.50Tamu - Tamu |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||
---|---|---|
Marin FC Legends | Seri | San Francisco Glens SC |
7.10Rumah - Rumah | 10.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 7.30Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
15.00Rumah - Tamu | 4.95Seri - Tamu | 2.30Tamu - Tamu |
Jul 10 10:00 San Francisco City FC -vs- Project 510 | ||
San Francisco City FC | Seri | Project 510 |
2.82Rumah - Rumah | 5.40Seri - Rumah | 14.50Tamu - Rumah |
12.50Rumah - Seri | 7.30Seri - Seri | 12.00Tamu - Seri |
32.00Rumah - Tamu | 8.40Seri - Tamu | 5.10Tamu - Tamu |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.35Los Angeles FC | 1.35Los Angeles FC | 19.50Tidak ada Gol |
3.01Colorado Rapids | 3.01Colorado Rapids |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. United | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.34Nashville SC | 1.34Nashville SC | 12.50Tidak ada Gol |
3.37D.C. United | 3.37D.C. United |
Jul 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.92Sport Club do Recife | 1.92Sport Club do Recife | 7.20Tidak ada Gol |
2.15Ceara SC | 2.15Ceara SC | |
Jul 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.51Bahia | 1.51Bahia | 9.20Tidak ada Gol |
2.85Fortaleza | 2.85Fortaleza |
Jul 10 10:00 Vancouver Whitecaps -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.24Vancouver Whitecaps | 1.24Vancouver Whitecaps | 16.50Tidak ada Gol |
3.87Valour FC | 3.87Valour FC |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.49Marin FC Legends | 2.49Marin FC Legends | 20.00Tidak ada Gol |
1.43San Francisco Glens SC | 1.43San Francisco Glens SC | |
Jul 10 10:00 San Francisco City FC -vs- Project 510 | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.57San Francisco City FC | 1.57San Francisco City FC | 24.00Tidak ada Gol |
2.11Project 510 | 2.11Project 510 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?