Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 09 07:00 | 1.64Portland Timbers | 4.21Seri | 4.69St. Louis City SC | 18 | |
Jun 09 09:00 | 1.39Los Angeles FC | 4.98Seri | 6.90Sporting Kansas City | 18 | |
Jun 09 09:00 | 3.67Vancouver Whitecaps | 3.38Seri | 2.03Seattle Sounders | 18 |
Jun 09 07:15 | 2.55Junior Barranquilla | 2.92Seri | 2.58Independiente Medellin | 12 | |
Jun 09 09:20 | 3.12Once Caldas | 2.93Seri | 2.17Millonarios Bogota | 12 |
Jun 09 08:30 | 1.48Deportivo La Guaira | 3.47Seri | 5.20Portuguesa FC | 12 |
Jun 09 08:00 | 2.26Colorado Rapids II | 3.07Seri | 2.60Austin FC II | 12 | |
Jun 09 08:00 | 1.28The Town FC | 4.78Seri | 6.00Vancouver Whitecaps II | 12 |
Jun 09 07:30 | 2.26Colon Montevideo | 2.82Seri | 2.81Atenas San Carlos | 12 |
Jun 09 07:00 | 2.17Portland Timbers | 2.53Seri | 4.43St. Louis City SC | 18 | |
Jun 09 09:00 | 1.94Los Angeles FC | 2.66Seri | 5.20Sporting Kansas City | 18 | |
Jun 09 09:00 | 4.07Vancouver Whitecaps | 2.16Seri | 2.67Seattle Sounders | 18 |
Jun 09 07:15 | 3.24Junior Barranquilla | 1.95Seri | 3.33Independiente Medellin | 12 | |
Jun 09 09:20 | 3.78Once Caldas | 1.93Seri | 2.94Millonarios Bogota | 12 |
Jun 09 08:30 | 2.10Deportivo La Guaira | 2.06Seri | 5.20Portuguesa FC | 12 |
Jun 09 08:00 | 2.98Colorado Rapids II | 2.13Seri | 2.88Austin FC II | 12 | |
Jun 09 08:00 | 1.62The Town FC | 2.73Seri | 5.90Vancouver Whitecaps II | 12 |
Jun 09 07:30 | 2.94Colon Montevideo | 1.92Seri | 3.44Atenas San Carlos | 12 |
Jun 09 07:15 | 1.900.00Junior Barranquilla | 1.920.00Independiente Medellin | 12 | |
Jun 09 09:20 | 1.89+0.25Once Caldas | 1.93-0.25Millonarios Bogota | 12 |
Jun 09 08:30 | 1.96-1.00Deportivo La Guaira | 1.82+1.00Portuguesa FC | 12 |
Jun 09 08:00 | 1.770.00Colorado Rapids II | 2.010.00Austin FC II | 12 | |
Jun 09 08:00 | 1.85-1.50The Town FC | 1.93+1.50Vancouver Whitecaps II | 12 |
Jun 09 07:30 | 1.680.00Colon Montevideo | 2.110.00Atenas San Carlos | 12 |
Jun 09 07:15 | 1.880.00Junior Barranquilla | 1.940.00Independiente Medellin | 12 | |
Jun 09 09:20 | 2.190.00Once Caldas | 1.660.00Millonarios Bogota | 12 |
Jun 09 08:30 | 1.73-0.25Deportivo La Guaira | 2.05+0.25Portuguesa FC | 12 |
Jun 09 08:00 | 1.930.00Colorado Rapids II | 1.850.00Austin FC II | 12 | |
Jun 09 08:00 | 1.94-0.75The Town FC | 1.84+0.75Vancouver Whitecaps II | 12 |
Jun 09 07:30 | 1.720.00Colon Montevideo | 2.060.00Atenas San Carlos | 12 |
Jun 09 07:00 Portland Timbers -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
2.063.25Atas | 1.823.25Bawah | 18 |
Jun 09 07:00 Portland Timbers -vs- St. Louis City SC | ||
1.813.00Atas | 2.073.00Bawah | 18 |
Jun 09 07:00 Portland Timbers -vs- St. Louis City SC | ||
2.353.50Atas | 1.623.50Bawah | 18 |
Jun 09 09:00 Los Angeles FC -vs- Sporting Kansas City | ||
2.003.25Atas | 1.883.25Bawah | 18 |
Jun 09 09:00 Los Angeles FC -vs- Sporting Kansas City | ||
1.743.00Atas | 2.163.00Bawah | 18 |
Jun 09 09:00 Los Angeles FC -vs- Sporting Kansas City | ||
2.233.50Atas | 1.693.50Bawah | 18 |
Jun 09 09:00 Vancouver Whitecaps -vs- Seattle Sounders | ||
2.052.50Atas | 1.832.50Bawah | 18 |
Jun 09 09:00 Vancouver Whitecaps -vs- Seattle Sounders | ||
1.792.25Atas | 2.092.25Bawah | 18 |
Jun 09 09:00 Vancouver Whitecaps -vs- Seattle Sounders | ||
2.312.75Atas | 1.642.75Bawah | 18 |
Jun 09 07:15 Junior Barranquilla -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 12 |
Jun 09 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
1.842.00Atas | 1.962.00Bawah | 12 |
Jun 09 08:30 Deportivo La Guaira -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.872.25Atas | 1.912.25Bawah | 12 |
Jun 09 08:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||
---|---|---|
1.812.50Atas | 1.972.50Bawah | 12 |
Jun 09 08:00 The Town FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
1.803.25Atas | 1.983.25Bawah | 12 |
Jun 09 07:30 Colon Montevideo -vs- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
1.842.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Jun 09 07:00 Portland Timbers -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.911.25Atas | 1.971.25Bawah | 18 |
Jun 09 07:00 Portland Timbers -vs- St. Louis City SC | ||
2.281.50Atas | 1.661.50Bawah | 18 |
Jun 09 09:00 Los Angeles FC -vs- Sporting Kansas City | ||
1.831.25Atas | 2.051.25Bawah | 18 |
Jun 09 09:00 Los Angeles FC -vs- Sporting Kansas City | ||
2.171.50Atas | 1.731.50Bawah | 18 |
Jun 09 09:00 Vancouver Whitecaps -vs- Seattle Sounders | ||
2.011.00Atas | 1.871.00Bawah | 18 |
Jun 09 09:00 Vancouver Whitecaps -vs- Seattle Sounders | ||
1.610.75Atas | 2.360.75Bawah | 18 |
Jun 09 07:15 Junior Barranquilla -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Jun 09 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
1.790.75Atas | 2.010.75Bawah | 12 |
Jun 09 08:30 Deportivo La Guaira -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
2.081.00Atas | 1.701.00Bawah | 12 |
Jun 09 08:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||
---|---|---|
1.771.00Atas | 2.011.00Bawah | 12 |
Jun 09 08:00 The Town FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
2.041.50Atas | 1.741.50Bawah | 12 |
Jun 09 07:30 Colon Montevideo -vs- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Jun 09 07:00 Portland Timbers -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jun 09 09:00 Los Angeles FC -vs- Sporting Kansas City | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jun 09 09:00 Vancouver Whitecaps -vs- Seattle Sounders | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jun 09 07:15 Junior Barranquilla -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jun 09 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jun 09 08:30 Deportivo La Guaira -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jun 09 08:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jun 09 08:00 The Town FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jun 09 07:30 Colon Montevideo -vs- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jun 09 07:00 Portland Timbers -vs- St. Louis City SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.740 - 1 | 2.182 - 3 | 2.524 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 09 09:00 Los Angeles FC -vs- Sporting Kansas City | ||||
4.920 - 1 | 2.212 - 3 | 2.454 - 6 | 11.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 09 09:00 Vancouver Whitecaps -vs- Seattle Sounders | ||||
2.920 - 1 | 1.972 - 3 | 3.564 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 09 07:15 Junior Barranquilla -vs- Independiente Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.054 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 09 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 09 08:30 Deportivo La Guaira -vs- Portuguesa FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.862 - 3 | 3.424 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 09 08:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.872 - 3 | 2.874 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 09 08:00 The Town FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||||
4.940 - 1 | 2.192 - 3 | 2.154 - 6 | 7.707 Dan Lebih | 12 |
Jun 09 07:30 Colon Montevideo -vs- Atenas San Carlos | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 09 07:15 Junior Barranquilla -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Seri | Independiente Medellin |
6.501 - 012.002 - 010.002 - 134.003 - 027.003 - 146.003 - 2 120.004 - 0100.004 - 1170.004 - 2195.004 - 3 | 7.000 - 05.501 - 117.002 - 2110.003 - 3200.004 - 470.00AOS | 6.500 - 112.000 - 210.001 - 234.000 - 328.001 - 348.002 - 3125.000 - 4105.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 09 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
Once Caldas | Seri | Millonarios Bogota |
7.101 - 015.502 - 012.002 - 150.003 - 040.003 - 160.003 - 2 200.004 - 0175.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 05.501 - 119.002 - 2130.003 - 3200.004 - 475.00AOS | 5.500 - 19.400 - 29.201 - 223.000 - 323.001 - 346.002 - 380.000 - 480.001 - 4155.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 09 08:30 Deportivo La Guaira -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Seri | Portuguesa FC |
4.751 - 05.602 - 07.602 - 110.003 - 013.503 - 140.003 - 2 24.004 - 032.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 7.900 - 06.801 - 123.002 - 2160.003 - 3175.004 - 424.00AOS | 12.000 - 138.000 - 220.001 - 2175.000 - 395.001 - 3110.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 09 08:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||
---|---|---|
Colorado Rapids II | Seri | Austin FC II |
8.001 - 012.002 - 08.402 - 126.003 - 019.003 - 126.003 - 2 80.004 - 055.004 - 180.004 - 2165.004 - 3 | 10.500 - 05.601 - 112.002 - 250.003 - 3175.004 - 434.00AOS | 8.600 - 114.000 - 29.201 - 234.000 - 322.001 - 329.002 - 3110.000 - 475.001 - 495.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 09 08:00 The Town FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
The Town FC | Seri | Vancouver Whitecaps II |
9.601 - 07.502 - 07.902 - 18.803 - 09.403 - 120.003 - 2 13.504 - 014.504 - 130.004 - 2100.004 - 3 | 24.000 - 010.501 - 117.002 - 255.003 - 3175.004 - 46.00AOS | 26.000 - 155.000 - 221.001 - 2175.000 - 370.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 09 07:30 Colon Montevideo -vs- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
Colon Montevideo | Seri | Atenas San Carlos |
5.501 - 09.802 - 09.202 - 126.003 - 024.003 - 146.003 - 2 95.004 - 085.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 6.300 - 05.301 - 118.002 - 2125.003 - 3175.004 - 475.00AOS | 6.500 - 113.500 - 211.001 - 242.000 - 334.001 - 355.002 - 3175.000 - 4140.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 09 07:00 Portland Timbers -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
Portland Timbers | Seri | St. Louis City SC |
3.481 - 07.502 - 015.002 - 124.003 - 048.003 - 1175.003 - 2 | 3.230 - 06.801 - 160.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 6.300 - 125.000 - 226.001 - 2150.000 - 3160.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 09 09:00 Los Angeles FC -vs- Sporting Kansas City | ||
Los Angeles FC | Seri | Sporting Kansas City |
3.271 - 06.202 - 014.002 - 118.003 - 040.003 - 1180.003 - 2 | 3.430 - 07.301 - 160.002 - 2200.003 - 332.00AOS | 7.600 - 134.000 - 232.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 09 09:00 Vancouver Whitecaps -vs- Seattle Sounders | ||
Vancouver Whitecaps | Seri | Seattle Sounders |
4.721 - 020.002 - 032.002 - 1135.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.201 - 195.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 3.300 - 110.000 - 222.001 - 246.000 - 3100.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 09 07:15 Junior Barranquilla -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Seri | Independiente Medellin |
3.781 - 015.502 - 032.002 - 195.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 07.801 - 1130.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.870 - 116.000 - 232.001 - 2100.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 09 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
Once Caldas | Seri | Millonarios Bogota |
4.291 - 020.002 - 038.002 - 1145.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 08.001 - 1145.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.410 - 113.000 - 230.001 - 270.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 09 08:30 Deportivo La Guaira -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Seri | Portuguesa FC |
2.611 - 07.002 - 022.002 - 128.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 6.300 - 142.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 09 08:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||
---|---|---|
Colorado Rapids II | Seri | Austin FC II |
3.941 - 013.502 - 021.002 - 165.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 06.401 - 170.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 3.820 - 112.500 - 221.001 - 260.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 09 08:00 The Town FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
The Town FC | Seri | Vancouver Whitecaps II |
2.971 - 05.002 - 013.502 - 113.003 - 034.003 - 1150.003 - 2 | 3.490 - 07.901 - 170.002 - 2150.003 - 322.00AOS | 9.400 - 150.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 09 07:30 Colon Montevideo -vs- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
Colon Montevideo | Seri | Atenas San Carlos |
3.381 - 013.002 - 028.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.401 - 1125.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.920 - 117.500 - 232.001 - 2115.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 09 07:00 Portland Timbers -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
Portland Timbers | Seri | St. Louis City SC |
2.29Rumah - Rumah | 5.00Seri - Rumah | 18.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 7.50Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.50Seri - Tamu | 7.50Tamu - Tamu |
Jun 09 09:00 Los Angeles FC -vs- Sporting Kansas City | ||
Los Angeles FC | Seri | Sporting Kansas City |
2.02Rumah - Rumah | 4.63Seri - Rumah | 16.50Tamu - Rumah |
16.50Rumah - Seri | 8.40Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.50Seri - Tamu | 10.00Tamu - Tamu |
Jun 09 09:00 Vancouver Whitecaps -vs- Seattle Sounders | ||
Vancouver Whitecaps | Seri | Seattle Sounders |
5.90Rumah - Rumah | 7.90Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 5.40Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
20.00Rumah - Tamu | 5.00Seri - Tamu | 3.24Tamu - Tamu |
Jun 09 07:15 Junior Barranquilla -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Seri | Independiente Medellin |
4.40Rumah - Rumah | 5.90Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.62Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.90Seri - Tamu | 4.51Tamu - Tamu |
Jun 09 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
Once Caldas | Seri | Millonarios Bogota |
5.40Rumah - Rumah | 6.90Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.51Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
36.00Rumah - Tamu | 5.20Seri - Tamu | 3.75Tamu - Tamu |
Jun 09 08:30 Deportivo La Guaira -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Seri | Portuguesa FC |
2.41Rumah - Rumah | 4.03Seri - Rumah | 29.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 5.20Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.00Seri - Tamu | 9.00Tamu - Tamu |
Jun 09 08:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||
---|---|---|
Colorado Rapids II | Seri | Austin FC II |
4.00Rumah - Rumah | 5.50Seri - Rumah | 17.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 5.50Seri - Seri | 11.50Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 6.60Seri - Tamu | 4.14Tamu - Tamu |
Jun 09 08:00 The Town FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
The Town FC | Seri | Vancouver Whitecaps II |
1.80Rumah - Rumah | 4.74Seri - Rumah | 16.50Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 8.60Seri - Seri | 16.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.00Seri - Tamu | 11.50Tamu - Tamu |
Jun 09 07:30 Colon Montevideo -vs- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
Colon Montevideo | Seri | Atenas San Carlos |
3.82Rumah - Rumah | 5.40Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
12.50Rumah - Seri | 4.35Seri - Seri | 12.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.30Seri - Tamu | 4.78Tamu - Tamu |
Jun 09 07:00 Portland Timbers -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.48Portland Timbers | 1.48Portland Timbers | 19.50Tidak ada Gol |
2.52St. Louis City SC | 2.52St. Louis City SC | |
Jun 09 09:00 Los Angeles FC -vs- Sporting Kansas City | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.35Los Angeles FC | 1.35Los Angeles FC | 20.00Tidak ada Gol |
2.98Sporting Kansas City | 2.98Sporting Kansas City | |
Jun 09 09:00 Vancouver Whitecaps -vs- Seattle Sounders | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.36Vancouver Whitecaps | 2.36Vancouver Whitecaps | 9.60Tidak ada Gol |
1.68Seattle Sounders | 1.68Seattle Sounders |
Jun 09 07:15 Junior Barranquilla -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.03Junior Barranquilla | 2.03Junior Barranquilla | 7.00Tidak ada Gol |
2.04Independiente Medellin | 2.04Independiente Medellin | |
Jun 09 09:20 Once Caldas -vs- Millonarios Bogota | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.32Once Caldas | 2.32Once Caldas | 6.50Tidak ada Gol |
1.85Millonarios Bogota | 1.85Millonarios Bogota |
Jun 09 08:30 Deportivo La Guaira -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.42Deportivo La Guaira | 1.42Deportivo La Guaira | 7.90Tidak ada Gol |
3.10Portuguesa FC | 3.10Portuguesa FC |
Jun 09 08:00 Colorado Rapids II -vs- Austin FC II | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.83Colorado Rapids II | 1.83Colorado Rapids II | 10.50Tidak ada Gol |
1.95Austin FC II | 1.95Austin FC II | |
Jun 09 08:00 The Town FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.28The Town FC | 1.28The Town FC | 24.00Tidak ada Gol |
3.03Vancouver Whitecaps II | 3.03Vancouver Whitecaps II |
Jun 09 07:30 Colon Montevideo -vs- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.89Colon Montevideo | 1.89Colon Montevideo | 6.30Tidak ada Gol |
2.16Atenas San Carlos | 2.16Atenas San Carlos |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?